Gislaved

Gislaved

Gislaved Com*Speed ( 165/70 R14C 89/87R 6PR )
Gislaved Com*Speed ( 185/75 R16C 104/102R 8PR )
Gislaved Com*Speed ( 195/70 R15C 104/102R 8PR )
Gislaved Com*Speed ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 175/65 R14C 90/88T 6PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 185 R14C 102/100R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 185/75 R16C 104/102R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 195 R14C 106/104R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 195/65 R16C 104/102T 8PR Dubbel märkning 100T )
Gislaved Com*Speed 2 ( 205/65 R15C 102/100T 6PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 205/65 R16C 107/105T 8PR Dubbel märkning 103T )
Gislaved Com*Speed 2 ( 205/75 R16C 110/108R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 215/75 R16C 113/111R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 225/65 R16C 112/110R 8PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 235/60 R17C 117/115R 10PR )
Gislaved Com*Speed 2 ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 155/65 R14 75T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 165/65 R14 79T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 175/65 R14 82T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 175/65 R15 84T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 175/70 R14 84T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 185/65 R15 88T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 195/55 R16 91H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 195/60 R15 88T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 195/65 R15 91T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 195/65 R15 95T XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 205/50 R17 93V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 205/55 R16 91T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 205/55 R16 94H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 205/65 R15 94T EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/55 R16 97H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/60 R16 99H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/60 R17 96H EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/65 R16 98H EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/65 R17 99V )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 215/70 R16 100H EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/40 R18 92V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/45 R17 94V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/45 R18 95V XL )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/55 R16 99H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/55 R17 101V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 225/60 R17 103H XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 235/45 R18 98V XL )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 235/60 R18 107V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 245/45 R18 100V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 255/50 R19 107V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 255/55 R18 109V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost 6 ( 275/45 R20 110V XL EVc )
Gislaved Euro*Frost Van ( 195/75 R16C 107/105R 8PR )
Gislaved Euro*Frost Van ( 205/65 R16C 107/105T 8PR Dubbel märkning 103T )
Gislaved Euro*Frost Van ( 205/75 R16C 110/108R 8PR )
Gislaved Euro*Frost Van ( 215/70 R15C 109/107R 8PR )
Gislaved Euro*Frost Van ( 215/75 R16C 113/111R 8PR )
Gislaved Euro*Frost Van ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 175/65 R15 88T XL, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 175/70 R14 88T XL, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 185/60 R15 88T XL, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 215/55 R18 99T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 215/65 R16 102T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 225/45 R17 94T XL, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 235/55 R17 103T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 235/65 R17 108T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 255/50 R19 107T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 255/55 R18 109T XL, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost 200 ( 285/60 R18 116T, SUV, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost Van 2 ( 185 R14C 102/100Q, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost Van 2 ( 195/75 R16C 107/105R, Dubbade )
Gislaved Nord*Frost Van 2 ( 215/60 R17C 109/107R, Dubbade )
Gislaved Soft*Frost 200 ( 215/50 R17 95T XL, Nordiska vinterdäck )
Gislaved Soft*Frost 200 ( 245/45 R19 102T XL, Nordiska vinterdäck )
Gislaved Ultra*Speed ( 185/55 R14 80H )
Gislaved Ultra*Speed ( 195/55 R15 85V )
Gislaved Ultra*Speed ( 205/60 R15 91V )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 175/65 R15 84H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 185/65 R15 88T EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/45 R16 84V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/50 R16 88V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/55 R15 85V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/55 R16 87V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/60 R15 88H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/60 R15 88V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/65 R15 91H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 195/65 R15 95T XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/40 R17 84W XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/45 R16 83W )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/45 R17 88Y XL )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/55 R16 91V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/60 R16 92H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 205/65 R15 94V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/40 R17 87Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/45 R16 90V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/45 R17 91Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/50 R17 95Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/55 R16 93V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/55 R16 97Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/55 R17 98W XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/55 R18 99V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/60 R16 99V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 215/65 R16 98H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/35 R19 88Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/40 R18 92Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/40 R19 93Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/45 R17 94Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/45 R18 95Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/45 R19 96W XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/50 R17 98Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/55 R18 98V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/60 R17 99V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 225/65 R17 102H EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/35 R19 91Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/40 R18 95Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/40 R19 96Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/45 R17 97Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/45 R18 98Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/50 R18 97V )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/50 R19 99V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/55 R17 103Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/55 R18 100V )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/55 R19 105Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/60 R17 102V EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 235/60 R18 107W XL )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/35 R19 93Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/35 R20 95Y XL )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/40 R18 97Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/40 R19 98Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/45 R17 99Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/45 R18 100Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 245/45 R19 102Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/30 R19 91Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/35 R18 94Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/35 R19 96Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/35 R20 97Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/40 R18 99Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/40 R19 100Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/40 R20 101Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/45 R18 103Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/50 R19 107Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/55 R18 109Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 255/55 R19 111V XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 265/35 R18 97Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 265/50 R19 110Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 275/40 R20 106Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 275/45 R20 110Y XL EVc )
Gislaved Ultra*Speed 2 ( 295/35 R21 107Y XL EVc )
Gislaved Urban*Speed ( 155/65 R14 75T )
Gislaved Urban*Speed ( 165/70 R14 81T )
Gislaved Urban*Speed ( 175/65 R14 82T )
Gislaved Urban*Speed ( 175/70 R13 82T )
Gislaved Urban*Speed ( 175/70 R14 84T )
Gislaved Urban*Speed ( 185/60 R14 82H )
Gislaved Urban*Speed ( 185/60 R15 88H XL )
Gislaved Urban*Speed ( 185/60 R15 88H XL )
Gislaved Urban*Speed ( 185/65 R14 86T )